1974 |
|
---|---|
Vorstand: | Alle Musiker |
1975 |
|
---|---|
Kapellenchef und musikalische Leitung: | Adrian Riesbeck |
1976 |
|
---|---|
Kapellenchef: | Adrian Riesbeck |
1977 |
|
---|---|
Clubsprecher: | Thomas Nick |
Hauptkassierer: | Adrian Riesbeck |
1. Kassierer: | Joachim Staab |
1. Schriftführer: | Siegfried Glaab |
2. Schriftführer: | Martina Glaab |
Notenwart: | Ferdi Schmitt |
Kassenprüfer: | Josef Watz, Mathias Heil |
1978 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Adrian Riesbeck |
stellv. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
1. Schriftführer: | Rainer Mann |
2. Schriftführer: | Heinz Pfeiffer |
1. Kassierer: | Siegfried Glaab |
2. Kassierer: | Peter Schmitt |
Notenwart: | Ralf Waidner |
Kassenprüfer: | Dieter Becker, Adrian Riesbeck |
1979 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Adrian Riesbeck |
stellv. Vorsitzender: | Thomas Nick |
1. Schriftführer: | Siegfried Glaab |
2. Schriftführer: | Peter Schmidt |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Richard Zöller |
Notenwart: | Ferdi Schmitt |
Kassenprüfer: | Burkard Kleespies, Edmund Borde |
1980 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Adrian Riesbeck |
2. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
1. Schriftführer: | Robert Heinze |
2. Schriftführer: | Siegfried Glaab |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Joachim Staab |
Notenwart: | Ferdi Heil |
Musikwart: | Mathias Heil |
Kassenprüfer: | Walter Schmitt, Wolfgang Zeißler |
1981 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Matthias Schickel |
1. Schriftführer: | Siegfried Glaab |
2. Schriftführer: | Werner Mann |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Michael Stock |
Notenwart: | Mathias Maiberger |
1982 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Matthias Schickel |
1. Schriftführer: | Siegfried Glaab |
2. Schriftführer: | Werner Mann |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Adrian Riesbeck |
Notenwart: | Mathias Maiberger |
1983 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Matthias Schickel |
1. Schriftführer: | Siegfried Glaab |
2. Schriftführer: | Werner Mann |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Andres Schmidt |
Notenwart: | Mathias Maiberger |
1984 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Matthias Schickel |
1. Schriftführer: | Werner Mann |
2. Schriftführer: | Bernhard Wessely |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Andreas Schmidt |
Notenwart: | Mathias Maiberger |
1985-1991 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Ralf Waidner |
1. Schriftführer: | Werner Mann |
2. Schriftführer: | Bernhard Wessely |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Mathias Schum |
Notenwart: | Mathias Maiberger |
1993 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Ralf Waidner |
1. Schriftführer: | Wolfgang Schüch |
2. Schriftführer: | Burkhard Garde |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Bernhard Wessely |
Notenwart: | Mathias Maiberger |
Jugendvertreter: | Julia Müller-Schmidt, Jörg Waidner |
1995 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Ralf Waidner |
1. Schriftführer: | Wolfgang Schüch |
2. Schriftführer: | Burkhard Garde |
1. Kassierer: | Rainer Mann |
2. Kassierer: | Mathias Maiberger |
Notenwart: | Uli, Mann |
Jugendvertreter: | Julia Müller-Schmidt, Jörg Waidner |
1997 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Ralf Waidner |
1. Schriftführer: | Werner Mann |
2. Schriftführer: | Jörg Waidner |
1. Kassierer: | Burkhard Garde |
2. Kassierer: | Mathias Maiberger |
Notenwart: | Carsten Wagner |
Jugendvertreter: | Ulrich Mann |
1999 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Ralf Waidner |
1. Schriftführer: | Werner Mann |
2. Schriftführer: | Jörg Waidner |
1. Kassierer: | Burkhard Garde |
2. Kassierer: | Mathias Maiberger |
Notenwart: | Carsten Wagner |
Jugendvertreter: | Silke Senzel, Ulrich Mann |
2001 |
|
---|---|
1. Vorsitzender: | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender: | Mathias Maiberger |
1. Schriftführer: | Werner Mann |
2. Schriftführer: | Jörg Waidner |
1. Kassierer: | Burkhard Garde |
2. Kassierer: | Ulrich Mann |
Notenwart: | Carsten Wagner |
1. Jugendleiter: | Ralf Waidner |
2. Jugendleiter: | Andreas Schmank |
Jugendvertreter: | Daniela Garde |
Christian Mann | |
Melanie Schickel |
2003 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Mathias Maiberger |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Wolfgang Wagner |
1. Schriftführer | Werner Mann |
2. Schriftführer | Jörg Waidner |
Notenwart | Carsten Wagner |
1. Jugendleiter | Ralf Waidner |
2. Jugendleiter | Andreas Schmank |
2005 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Mathias Maiberger |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Jens Günther |
1. Schriftführer | Jörg Waidner |
2. Schriftführer | Carsten Wagner |
Notenwart | David Wagner |
1. Jugendleiter | Ralf Waidner |
2. Jugendleiter | Andreas Schmank |
2007 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Mathias Maiberger |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Magdalena Günther |
1. Schriftführer | Jörg Waidner |
2. Schriftführer | Carsten Wagner |
1. Notenwart | David Wagner |
2. Notenwart | Christian Mann |
1. Jugendleiter | Jens Günther |
2. Jugendleiter | Patrizia Nick |
2009 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Mathias Maiberger |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Jörg Waidner |
1. Schriftführer | Christian Mann |
2. Schriftführer | Carsten Wagner |
Notenwart | David Wagner |
1. Jugendleiter | Jens Günther |
2. Jugendleiter | Patrizia Nick |
2011 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Mathias Maiberger |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Jörg Waidner |
1. Schriftführer | Christian Mann |
2. Schriftführer | Carsten Wagner |
Notenwart | David Wagner |
1. Jugendleiter | Simon Maiberger |
2. Jugendleiter | Patrizia Mann |
2013 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Mathias Maiberger |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Sven Kohlenberger |
1. Schriftführer | Christian Mann |
2. Schriftführer | Carsten Wagner |
Notenwart | David Wagner |
1. Jugendleiter | Simon Maiberger |
2. Jugendleiter | Patrizia Mann |
2015 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Simon Maiberger |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Sven Kohlenberger |
1. Schriftführer | Christian Mann |
2. Schriftführer | Carsten Wagner |
Notenwart | David Wagner |
1. Jugendleiter | Christian Daus |
2. Jugendleiter | Katrin Günther |
Nach einer Satzungsänderung 2016 wurden die Posten der Jugendleiter und des Notenwarts in den erweiterten Vorstand integriert:
2016 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Simon Maiberger |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Sven Kohlenberger |
1. Schriftführer | Christian Mann |
2. Schriftführer | Carsten Wagner |
2017 |
|
---|---|
1. Vorsitzender | Ferdi Schmitt |
2. Vorsitzender | Uli Mann |
1. Kassierer | Burkhardt Garde |
2. Kassierer | Sven Kohlenberger |
1. Schriftführer | Christian Mann |
2. Schriftführer | Carsten Wagner |